Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2012
V roce 2012 se mění minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění a splatnost doplatku u zdravotního pojištění. Jejich přehled naleznete v tabulce níže.
Zdravotní pojištění 2012
| 2012 | 2011 | |
| Splatnost záloh | do 8. následujícího měsíce | do 8. následujícího měsíce |
| Splatnost doplatku | do 8mi dnů od podání přehledu | do 8. dnů od podání daňového přiznání |
| Maximální vyměřování základ | 1 809 864 Kč | 1 781 280 Kč |
| Minimální vyměřovací základ | 12 569 Kč | 12 370 Kč |
| Minimální měsíční záloha | 1697 Kč | 1670 Kč |
| Maximální měsíční záloha | 20 361 Kč | 20 040 Kč |
Nové zálohy se platí již za leden. Pokud jste platili jako OSVČ v roce 2011 minimální zálohy nebo v roce 2012 s podnikáním začínáte, máte termín pro změnu záloh do 8. února 2012.
Sociální a nemocenské pojištění
| 2012 | 2011 | |
| Splatnost záloh | do 20. následujícího měsíce | do 20. následujícího měsíce |
| Splatnost doplatku | do 8mi dnů po podání přehledu | do 8mi dnů po podání přehledu |
| Maximální vyměřovací základ | 1 206 576 Kč | 1 781 280 Kč |
| Minimální vyměřovací základ pro hl.činnost | 75 420 Kč | 74 220 Kč |
| Minimální vyměřovací základ pro vedl. činnost | 30 168 Kč | 29 688 Kč |
| Rozhodná částka pro vedl. činnost | 60 329 Kč | 59 374 Kč |
| Minimální měsíční záloha pro hlavní činnost | 1836 Kč | 1807 Kč |
| Minimální měsíční záloha pro vedlejší činnost | 735 Kč | 723 Kč |
| Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění | 5000 Kč | 4000 Kč |
| Měsíční záloha nemocenské | 115 Kč | 92 Kč |
OSVČ platící minimální zálohy mají na jejich změnu čas až do dubna, tzn. že zálohy byste si měli změnit do 20. května.
Zdroj: www.cssz.cz, www.vzp.cz